Аренда склада — это стратегическое решение, которое подходит компаниям, стремящимся к гибкости, экономии ресурсов и возможности быстрого роста.
Критерий | Аренда склада | Покупка склада |
Первоначальные затраты | Минимальные (депозит, первый платеж) | Высокие (стоимость недвижимости, налоги, ремонт) |
Гибкость | Легко изменить площадь или локацию | Сложно продать или сдать при изменении потребностей |
Финансовые риски | Низкие (фиксированная плата, нет кредитной нагрузки) | Высокие (ипотека, амортизация, налоги на имущество) |
Обслуживание | Ответственность арендодателя (часто) | Полная ответственность за ремонт и содержание |
Налоговые льготы | Платежи по аренде списываются как расходы | Возможность амортизации, но высокие налоговые обязательства |
Масштабирование | Быстрое расширение или сокращение площадей | Требует времени и инвестиций для покупки/продажи |
Контроль | Ограничен (правила арендодателя) | Полный (свобода в использовании и перепланировке) |
Долгосрочная перспектива | Подходит для временных или растущих проектов | Выгодно для стабильного бизнеса с долгосрочными планами |
Тип склада | Преимущества | Недостатки | Для какого бизнеса подходит |
Открытые площадки | Низкая стоимость, подходит для габаритных грузов | Нет защиты от погоды, ограниченная безопасность | Строительные материалы, техника |
Закрытые отапливаемые | Защита от погоды, безопасность | Высокая стоимость | Продукты питания, электроника |
Холодильные камеры | Сохранность скоропортящихся товаров | Дорогое обслуживание | Продовольственные компании |
Меzzanine (многоуровневые) | Экономия пространства | Ограничения по весу, сложность монтажа | Мелкооптовые товары, архивы |
Класс | Описание | Для кого |
A | Современные помещения с высокими потолками, автоматизацией, отоплением. | Крупные компании, e-commerce. |
B | Средний уровень оснащения, требуют минимального ремонта. | Средний бизнес. |
C | Устаревшие помещения, низкая стоимость, часто без отопления. | Стартапы, малый бизнес. |
Критерий | Краткосрочная аренда (до 1 года) | Долгосрочная аренда (от 1 года) |
Гибкость | Легко расторгнуть или сменить помещение. | Сложнее выйти из договора без штрафов. |
Стоимость | Обычно дороже (арендодатель рискует). | Дешевле (можно договориться о скидках). |
Условия | Часто без индексации цены. | Может включать индексацию (привязка к инфляции). |
Ремонт | Арендатор редко вкладывается в улучшения. | Можно договориться о компенсации за ремонт. |
Риски | Потеря помещения в пиковый сезон. | Риск изменения условий арендодателем. |
Программа | Назначение | Преимущества |
1С:Управление торговлей | Учёт товаров, финансы, аналитика продаж. | Интеграция с бухгалтерией, простота использования. |
WMS (Warehouse Management System) | Автоматизация складских процессов (приёмка, хранение, отгрузка). | Оптимизация маршрутов, контроль сроков годности. |
Odoo | Управление запасами, CRM, логистика. | Гибкость, облачный доступ. |
МойСклад | Учёт товаров, работа с заказами, интеграция с маркетплейсами. | Удобно для малого бизнеса и e-commerce. |
RFID-системы | Бесконтактный учёт товаров с помощью меток. | Высокая скорость инвентаризации. |
Направление | Меры |
Контроль доступа | Установка турникетов, электронных пропусков, биометрических систем. |
Видеонаблюдение | Камеры в зоне погрузки, хранения и входа. |
Пожарная безопасность | Установка датчиков дыма, огнетушителей, автоматической системы пожаротушения. |
Страхование | Страховка имущества и гражданской ответственности. |
Обучение персонала | Регулярные инструктажи по технике безопасности и действиям в ЧС. |
Проверяйте юридическую чистоту помещения
Осматривайте склад лично
Торгуйтесь с арендодателем
Используйте помощь профессионалов
Планируйте рост бизнеса